Фильтр по параметрам
от 9500
Цены по услугам в филиале на Абая 58 А
от 9500
| № | Материал/Работа | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ головного мозга до 1 года | 9500 |
| 2 | УЗИ органов малого таза | 10500 |
| 3 | УЗИ ОМТ (трансвагинальное исследование) | 10500 |
| 4 | УЗИ ОМТ (трансабдоминальное исследование) | 10500 |
| 5 | УЗИ комплекс (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 11500 |
| 6 | УЗИ комплекс детский (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 11500 |
| 7 | УЗИ беременных первый триместр | 10500 |
| 8 | УЗИ беременных второй триместр | 10500 |
| 9 | УЗИ беременных третий триместр | 10500 |
| 10 | УЗИ органов брюшной полости (кроме почки + надпочечники) | 9500 |
| 11 | УЗИ молочных желез | 11500 |
| 12 | УЗИ почек + надпочечников | 7500 |
| 13 | УЗИ одного органа | 7500 |
| 14 | Доплерометрия плода | 10500 |
| 15 | УЗИ мочевого пузыря (и простата) с определением остаточной мочи | 8500 |
| 16 | УЗИ вилочковой железы | 7500 |
| 17 | УЗИ простаты | 8500 |
| 18 | УЗИ мочевого пузыря | 6000 |
| 19 | УЗИ мошонки, яичек | 7500 |
| 20 | УЗИ щитовидной железы | 7500 |
| 21 | УЗИ мягких тканей | 7500 |
| 22 | КТГ плода | 10500 |
| 23 | УЗИ шейки матки | 3500 |
| 24 | Фолликулометрия | 5000 |
| 25 | УЗИ глаз | 5500 |
| 26 | УЗИ лонного сочления | 4500 |
| 27 | Нейросонография | 9500 |
| 28 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 6000 |
| 29 | УЗИ плевральной полости | 6000 |
| 30 | УЗИ почек | 7500 |
| 31 | УЗИ сердцебиение плода | 3500 |
| 32 | УЗИ промежности | 4000 |
| 33 | УЗИ комплекс (профессор Мустафаев) | 7000 |
| 34 | Доплерометрия сосудов органов брюшной полости (печени, почек, поджелудочной железы и т. д.) | 9000 |
| 35 | УЗИ контрольное (после введения ВМС) | 3000 |
| 36 | ЭХО ГСС (ЭХО гистеросальпингоскопия), в том числе УЗИ ОМТ | 40000 |
| 37 | УЗИ сердца | 11500 |
| 38 | УЗИ сердца (у детей) | 11500 |
| 39 | Холтеровское мониторирование (суточное) | 13500 |
| 40 | СМАД | 9500 |
| 41 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 27000 |
| 42 | УЗДГ артерий | 15000 |
| 43 | УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) транскраниальный датчик | 17000 |
| 44 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 20000 |
| 45 | УЗДГ вен нижних конечностей | 17000 |
| 46 | УЗДГ сосудов головы | 17000 |
| 47 | УЗДГ сосудов верхней конечности артерии (руки) | 20000 |
| 48 | УЗДГ сосудов головы (брахиоцеребральные артерии) | 20000 |
| 49 | УЗДГ сосудов верхней конечности вен (руки) | 20000 |
| 50 | УЗДГ сосудов почек | 11500 |
| 51 | УЗДГ сосудов шеи | 17000 |
| 52 | УЗИ головного мозга (ТУС) | 7500 |
| 53 | УЗИ предстательной железы (простаты) | 8000 |
| 54 | ЭКГ с расшифровкой | 6000 |
| 55 | УЗИ сердца + первичный прием детского кардиолога | 17000 |
| 56 | УЗИ мониторинг ОМТ | 5000 |
| 57 | УЗИ щитовидной железы (детское) | 7500 |
| 58 | УЗИ почек, надпочечников (детское) | 7500 |
| 59 | УЗИ эластография печени | 8500 |
| 60 | УЗИ тазобедренного сустава | 7500 |
| 61 | УЗДГ вен наружных половых органов | 20000 |
| 62 | УЗДГ вен нижних конечностей + половых органов | 20000 |
| 63 | УЗИ соноэластография молочной железы | 8500 |
| 64 | УЗИ соноэластография щитовидной железы | 8500 |
| 65 | УЗИ пол ребенка | 5500 |
от 8500
Цены по услугам в филиале на Жетысу 3 д 2 А
от 8500
| № | Материал/Работа | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ головного мозга до 1 года | 8500 |
| 2 | УЗИ органов малого таза | 10500 |
| 3 | УЗИ ОМТ (трансвагинальное исследование) | 10500 |
| 4 | УЗИ ОМТ (трансабдоминальное исследование) | 10500 |
| 5 | УЗИ комплекс (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 11500 |
| 6 | УЗИ комплекс детский (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 11500 |
| 7 | УЗИ беременных первый триместр | 10500 |
| 8 | УЗИ беременных второй триместр | 10500 |
| 9 | УЗИ беременных третий триместр | 10500 |
| 10 | УЗИ органов брюшной полости (кроме почки + надпочечники) | 9500 |
| 11 | УЗИ молочных желез | 11500 |
| 12 | УЗИ почек + надпочечников | 7500 |
| 13 | УЗИ одного органа | 7500 |
| 14 | Доплерометрия плода | 10500 |
| 15 | УЗИ мочевого пузыря (и простата) с определением остаточной мочи | 8500 |
| 16 | УЗИ вилочковой железы | 7500 |
| 17 | УЗИ простаты | 8500 |
| 18 | УЗИ мочевого пузыря | 6000 |
| 19 | УЗИ мошонки, яичек | 7500 |
| 20 | УЗИ щитовидной железы | 7500 |
| 21 | УЗИ мягких тканей | 7500 |
| 22 | КТГ плода | 10500 |
| 23 | УЗИ шейки матки | 3500 |
| 24 | Фолликулометрия | 5000 |
| 25 | УЗИ глаз | 5500 |
| 26 | УЗИ лонного сочления | 4500 |
| 27 | Нейросонография | 9500 |
| 28 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 6000 |
| 29 | УЗИ плевральной полости | 6000 |
| 30 | УЗИ почек | 7500 |
| 31 | УЗИ сердцебиение плода | 3500 |
| 32 | УЗИ промежности | 4000 |
| 33 | УЗИ тазобедренного сустава | 6000 |
| 34 | Доплерометрия сосудов органов брюшной полости (печени, почек, поджелудочной железы и т. д.) | 9000 |
| 35 | УЗИ контрольное (после введения ВМС) | 3000 |
| 36 | ЭХО ГСС (ЭХО гистеросальпингоскопия), в том числе УЗИ ОМТ | 43500 |
| 37 | УЗИ сердца | 11500 |
| 38 | УЗИ сердца (у детей) | 11500 |
| 39 | Холтеровское мониторирование (суточное) | 13500 |
| 40 | СМАД | 9500 |
| 41 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 26000 |
| 42 | УЗДГ артерий | 9000 |
| 43 | УЗДГ брахицефальных сосудов (шея) транскраниальный датчик | 13500 |
| 44 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 5500 |
| 45 | УЗДГ вен нижних конечностей | 15000 |
| 46 | УЗДГ сосудов головы | 11500 |
| 47 | УЗДГ сосудов верхней конечности артерии (руки) | 14500 |
| 48 | УЗДГ сосудов головы (брахиоцеребральные артерии) | 11500 |
| 49 | УЗДГ сосудов верхней конечности вен (руки) | 16500 |
| 50 | УЗДГ сосудов почек | 9000 |
| 51 | ЭКГ с расшифровкой (детское) | 6000 |
| 52 | УЗИ предстательной железы (простаты) | 8000 |
| 53 | УЗДГ сосудов шеи | 13500 |
| 54 | ЭКГ с расшифровкой | 6000 |
| 55 | УЗИ головного мозга (ТУС) | 7500 |
| 56 | УЗИ щитовидной железы (детское) | 7500 |
| 57 | УЗИ почек, надпочечников (детское) | 7500 |

