Фильтр по параметрам
от 3600
Прайс Рентгена для филиала на Жетысу
от 3600
| № | Материал/Работа | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенография брюшной полости | 16000 |
| 2 | Ирригоскопия | 16000 |
| 3 | Рентгенография копчика | 5500 |
| 4 | Рентгенография бедра в двух проекциях | 5500 |
| 5 | Рентгенография предплечья, плеча, голени в двух проекциях | 5500 |
| 6 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 5000 |
| 7 | Рентгенография грудной клетки в боковой проекции | 4000 |
| 8 | Рентгенография одного плечевого, локтевого, голеностопного, коленного сустава в двух проекциях | 5500 |
| 9 | Рентгенография кистей рук в прямой проекции с захватом лучезапястных суставов | 4500 |
| 10 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 4500 |
| 11 | Рентгенография ключицы | 4500 |
| 12 | Рентгенография первого пальца в двух проекциях | 3600 |
| 13 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 5500 |
| 14 | Рентгенография ребер | 4500 |
| 15 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 5500 |
| 16 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 5500 |
| 17 | Рентгенография костей таза | 5500 |
| 18 | Рентгенография надколенника в боковой проекции | 3500 |
| 19 | Рентгенография надколенника в двух проекциях | 5500 |
| 20 | Рентгенография костей лонного сочления | 5500 |
| 21 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 5500 |
| 22 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 4-х проекциях | 7500 |
| 23 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 5500 |
| 24 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 5500 |
| 25 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 5500 |
| 26 | Рентгенография пазух носа | 5000 |
| 27 | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции | 4000 |
| 28 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 5000 |
| 29 | Рентгенография 2-х коленных суставов в 2-х проекциях | 10500 |
| 30 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 5500 |
| 31 | Рентгеноскопия пищевода, желудка | 16000 |
| 32 | Рентгенография одного лучезапястного сустава | 5500 |
| 33 | Рентгеноскопия брюшной полости (без контраста) | 8500 |

